운영현황
- 운영조직 : 국민체육진흥공단 투표권사업실 투표권건전팀
- 대표전화(1899-1119) 및 불법스포츠토토신고센터(http://cleansports.kspo.or.kr) 운영
- 상담시간
- 평 일 : 오전 9시 00분 ~ 오후 6시 00분
- 주요업무
- 불법사이트 및 불법행위자 제보관련 접수, 상담, 처리절차 안내
- 불법행위 신고요령 및 포상제도 등 관련사항 안내
- 신고상담 데이터 통계관리 및 상담일지 작성 등
- 판매점 관련 부정행위 신고 접수 안내
운영실적
콜센터 상담현황
기준 : 건
구분 | 신고 | 문의 | 기타 | 총계 |
---|---|---|---|---|
2012년 | 342 | 609 | 199 | 1,150 |
2013년 | 931 | 1,229 | 675 | 2,835 |
2014년 | 410 | 1,576 | 754 | 2,740 |
2015년 | 79 | 2,062 | 772 | 2,913 |
2016년 | 193 | 2,562 | 690 | 3,445 |
2017년 | 178 | 1,787 | 520 | 2,485 |
2018년 | 387 | 1,033 | 377 | 1,797 |
불법스포츠도박 사이트 차단실적
기준 : 건
구분 | 접수건수(A) | 처리건수 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
접속차단(B) | 각하 | 차단률(%) (B/A) |
|||
2012년 | 23,708 | 19,167 | 3,666 | 84.90 | |
2013년 | 46,527 | 38,483 | 4,023 | 91.35 | |
2014년 | 67,498 | 56,769 | 5,855 | 91.33 | |
2015년 | 87,021 | 74,582 | 6,359 | 92.69 | |
2016년 | 82,671 | 74,202 | 5,905 | 92.86 | |
2017년 | 101,265 | 65,793 | 33,112 | 67.30 | |
2018년 | 61,794 | 31,130 | 9,094 | 79.10 |
불법스포츠도박 홍보행위(포털사이트) 차단실적
기준 : 건
구분 | 모니터링건수 | 처리건수(자율심의 협력시스템) | |
---|---|---|---|
홍보글삭제 | 각하 | ||
2012년 | 17,758 | 17,662 | 96 |
2013년 | 34,406 | 34,049 | 357 |
2014년 | 36,153 | 27,505 | 8,648 |
2015년 | 27,665 | 14,597 | 13,068 |
2016년 | 16,067 | 9,060 | 7,007 |
2017년 | 18,556 | 9,880 | 8,676 |
2018년 | 6,552 | 2,636 | 1,837 |
불법 스포츠도박 운영자 등 불법행위자 검거실적
구분 | 신고건수 | 수사의뢰건수 | 검거건수/인원 | 검거내용(불법 매출규모) |
---|---|---|---|---|
2012년 | 14건 | 13건 | 12건/101명 | 운영자 52, 이용자 47, 개발자 1, 홍보자 1 |
불법 매출규모 약 1,222억원 | ||||
2013년 | 928건 | 101건 | 20건/212명 | 운영자 33, 이용자 160, 홍보자 19 |
불법 매출규모 약 783억원 | ||||
2014년 | 626건 | 78건 | 26건/115명 | 운영자 49, 이용자 60, 홍보자 5, 중계자 1 |
불법 매출규모 약 4,600억원 | ||||
2015년 | 1,368건 | 157건 | 53건/221명 | 운영자 51, 이용자 118, 홍보자 50, 승부조작 2 |
불법매출규모 약 7,974억원 | ||||
2016년 | 1,523건 | 142건 | 48건/316명 | 운영자 59, 이용자 231, 홍보자 23, 개발자 3 |
불법매출규모 약 2,967억원 | ||||
2017년 | 961건 | 163건 | 41건/120명 | 운영자 46, 이용자 58, 홍보자 16 |
불법매출규모 약 1,991억원 | ||||
2018년 | 672건 | 67건 | 48건/206명 | 운영자 54, 이용자 122, 홍보자 30 |
불법매출규모 약 4,355억원 |